
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRG - 125 | 3740 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRG - 124 | 3250 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | GRG - 123 | 7424 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | GRG - 122 | 2393 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | GRG - 121 | 5765 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | GRG - 120 | 2263 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | GRG - 119 | 5669 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GRG - 118 | 3245 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | GRG - 117 | 8862 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | GRG - 116 | 8364 |
